根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年9月27日上午10:30通過(guò)搖號(hào)方式對(duì)上饒銀行股份有限公司鷹潭分行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有4家公司報(bào)名,3家公司參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
上饒銀行股份有限公司鷹潭分行遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
資產(chǎn)類(lèi)別 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 | 評(píng)估費(fèi)用 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區(qū),土地,證載面積為12536.63㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區(qū),土地,證載面積為18179.11㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區(qū),土地,證載面積為8304.44㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區(qū),商用房,證載建筑面積為4860.33㎡,以及***景區(qū)收費(fèi)權(quán) | 3000元 |
非住宅 | 坐落于江西省***風(fēng)景名勝區(qū)***景區(qū),土地,證載面積為666.7㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于江西省***風(fēng)景名勝區(qū)***景區(qū),商用房,證載建筑面積為299.38㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于江西省***風(fēng)景名勝區(qū)***景區(qū),商用房,證載建筑面積為870.85㎡ | 2000元 |
非住宅 | 上饒*****賓館有限公司的66.6667%股權(quán) | 1000元 |
非住宅 | 江西上饒*******有限公司的22.72%股權(quán) | 9000元 |
二、中選單位
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
三、備選單位
江西誠(chéng)達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司
如對(duì)以上結(jié)果有異議,請(qǐng)于2021年9月30日17:30前向上饒銀行鷹潭分行反映。
聯(lián)系電話:0701-6211929
上饒銀行股份有限公司
2021年9月27日