根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年9月17日10:30通過(guò)搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、濱江支行、南昌分行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有12家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 86.41 | 原為天云網(wǎng)苑 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)3棟1-3 | 2000 |
非住宅 | 63.15 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)3棟1-2 | |||
非住宅 | 65.28 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)3棟1-1 | |||
非住宅 | 86.41 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)3棟1-4 | |||
2 | 非住宅 | 48.18 | 燈具店 | 上饒市信州區(qū)勝利路86號(hào)1-3 | 1500 |
非住宅 | 42.5 | 錢(qián)濤泵業(yè) | 上饒市信州區(qū)勝利路86號(hào)1-4 | ||
小計(jì) | 391.93 | 3500 | |||
1 | 非住宅 | 202.04 | 櫻之花舞蹈學(xué)校 | 上饒市信州區(qū)帶湖路48號(hào)1-1(上饒銀行帶湖路支行隔壁、華都酒店方向),一樓 | 1500 |
住宅 | 215.09 | 上饒市信州區(qū)帶湖路48號(hào)2-1-1(上饒銀行帶湖路支行隔壁、華都酒店方向),二樓 | |||
非住宅 | 96.42 | 揚(yáng)帆電纜 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào)(江南商貿(mào)城)30幢1-6、2-6,一至二樓 | 1000 | |
2 | 非住宅 | 63.77 | 新都超市 | 上饒市信州區(qū)水南街333號(hào)1幢1-12,一樓 | 1000 |
小計(jì) | 577.32 | 3500 | |||
總計(jì) | 969.25 | 7000 |
南昌分行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地 址 | 評(píng)估費(fèi)用 |
1 | 非住宅 | 69.06 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1869號(hào)東華苑綜合樓1403室 | 2500 |
2 | 非住宅 | 43.64 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1869號(hào)東華苑綜合樓1405室 | |
3 | 非住宅 | 43.64 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1869號(hào)東華苑綜合樓1305室 | |
4 | 非住宅 | 32.51 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1869號(hào)東華苑綜合樓1301室 | |
5 | 住宅 | 164.2 | 心雨花園 | 南昌市西湖區(qū)桃苑小區(qū)D-6-1棟 3單元701室 | 1000 |
6 | 住宅 | 207.42 | 新世紀(jì) | 西湖區(qū)解放西路新世紀(jì)小區(qū)19棟 1單元602室 | 1000 |
7 | 住宅 | 134.56 | 中山村 | 西湖區(qū)二七南路10號(hào)3棟 3單元802室 | 1000 |
8 | 非住宅 | 619.44 | 萬(wàn)科四季花城 | 南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)高新七路999號(hào)萬(wàn)科四季花城北區(qū)藍(lán)岸會(huì)所商業(yè)A棟101室(第1-2層) | 1000 |
9 | 非住宅 | 996.92 | 西格瑪商務(wù)中心 | 南昌市東湖區(qū)洪都北大道636號(hào)西格瑪商務(wù)中心301、302、303、304、305、306、307室 | 3000 |
10 | 非住宅 | 46.18 | 江西省圖書(shū)批發(fā)市場(chǎng) | 東湖區(qū)洪都北大道湖畔豪庭住宅區(qū)1.2棟第二層B43號(hào) | 1000 |
11 | 非住宅 | 93.44 | 中產(chǎn)國(guó)際 | 蓮塘鎮(zhèn)蓮西路918號(hào)中產(chǎn)國(guó)際 一單元1210室 | 1000 |
12 | 非住宅 | 179.89 | 恒盛銀都 | 紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道850號(hào) 恒盛銀都1單元304室 | 1500 |
13 | 非住宅 | 184.11 | 恒盛銀都 | 紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道850號(hào) 恒盛銀都1單元303室 | |
14 | 非住宅 | 556.09 | 勝利廣場(chǎng)商務(wù)樓A區(qū) | 東湖區(qū)勝利路267號(hào)勝利廣場(chǎng)招銀大廈A#非住宅1914.1915.1912.1913. 1919.1907.1905.1906.1921.1920.1918.1917.1916室 | 2000 |
15 | 非住宅 | 830.68 | 藍(lán)天雅居 | 西湖區(qū)十字街771號(hào)南棟 | 1000 |
16 | 非住宅 | 92.02 | 江西國(guó)際汽車(chē)城汽配貿(mào)易中心 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)廬山南大道江西國(guó)際汽車(chē)城汽配貿(mào)易中心13#幢05號(hào) | 1000 |
17 | 1樓非住宅, 2-6樓住宅 | 435.88 | 暢達(dá)摩配商行 | 進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)進(jìn)賢大道325號(hào) 房產(chǎn)(1-6層) | 1000 |
合計(jì) | 4729.68 | 18000 |
二、中選單位
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項(xiàng)目中選單位:江西盛業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司
南昌分行項(xiàng)目中選單位:上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
三、備選單位
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項(xiàng)目備選單位:江西地源土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司、佳信托投房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
南昌分行項(xiàng)目備選單位:江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、江西居易房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2021年9月22日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年9月17日